Jumlah penduduk yang mendapatkan Jaminan...
Berdasarkan Jumlah penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan (JKN) tahun 2023 2024 Kab. Lampung Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 10, 2025 |
| Metadata last updated | November 10, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Other (Open) |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 215 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e8b3a345-0a95-4c50-ab35-4d4b09665044 |
| On same domain | True |
| Package id | 22e84da4-0c0b-471e-a3cf-21352da70e50 |
| State | active |
| Url type | upload |
