Jumlah Perda yang ditetapkan atau disahkan...
Berdasarkan Jumlah Perda yang ditetapkan atau disahkan tahun 2023 2024 Kab. Lampung Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 29, 2025 |
| Metadata last updated | October 29, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Other (Open) |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 205 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f044c9ae-7ff8-4ab1-9076-1ec6670b9796 |
| On same domain | True |
| Package id | 11e36f7a-77d4-4190-9128-599379787e37 |
| State | active |
| Url type | upload |
