Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah...
Berdasarkan Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbas tahun 2023 2024 Kab. Lampung Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_perizinan | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 6, 2025 |
| Metadata last updated | November 6, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Other (Open) |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 217 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cc975710-91ef-448e-b840-072846aa0e9e |
| On same domain | True |
| Package id | e9c2295e-5c94-43b2-b19b-e4d277accd13 |
| State | active |
| Url type | upload |
