Jumlah Program RKPD yang dijabarkan secara...
Berdasarkan Jumlah Program RKPD yang dijabarkan secara Konsistensi ke dalam APBD tahun 2023 2024 Kab. Lampung Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_program | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 29, 2025 |
| Metadata last updated | October 29, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Other (Open) |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 221 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ab04509e-062c-4be2-ae4f-11043fee3cb4 |
| On same domain | True |
| Package id | a23b4573-fa5a-43e9-bcff-f08e4cd97844 |
| State | active |
| Url type | upload |
