Jumlah satuan pendidikan yang diakreditasi...
Berdasarkan Jumlah satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai Standar Nasional pendidikan tahun 2023 2024 Kab. Lampung Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jenjang_pendidikan | text | ||
| nilai_akreditasi | text | ||
| jumlah_bangunan | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 10, 2025 |
| Metadata last updated | November 10, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Other (Open) |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 1,988 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b578e8e5-c686-47c4-81bb-31fc3676bec8 |
| On same domain | True |
| Package id | 843d0478-4ccb-49dd-b206-3dfe8af62c66 |
| State | active |
| Url type | upload |
