Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada...
Berdasarkan Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum tahun 2023 2024 Kab. Lampung Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_sop | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 5, 2025 |
| Metadata last updated | November 5, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Other (Open) |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 213 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1d16afe2-009d-4802-9293-1a267e77052e |
| On same domain | True |
| Package id | dd6cdb98-a254-4ed4-9854-ce684e7ccf69 |
| State | active |
| Url type | upload |
