Jumlah Unit Usaha Peternakan dikelola dengan...
Berdasarkan Jumlah Unit Usaha Peternakan dikelola dengan baik menurut Jenis Ternak tahun 2023 2024 Kab. Lampung Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jenis_usaha | text | ||
| jumlah_usaha | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 31, 2025 |
| Metadata last updated | November 10, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Other (Open) |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 775 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 60c8b82e-f2da-42a4-8752-fc5b26c87662 |
| On same domain | True |
| Package id | 7a0ffd46-db4b-4e4b-b0cc-103843b3729e |
| State | active |
| Url type | upload |
