Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas...
Berdasarkan Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti tahun 2023 2024 Kab. Lampung Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_penyandang_disabilitas | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 6, 2025 |
| Metadata last updated | November 6, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Other (Open) |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 230 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 71b3564b-1b09-456f-9a92-987ce88d4fce |
| On same domain | True |
| Package id | 295810c2-7531-498a-8423-1293493c9801 |
| State | active |
| Url type | upload |
