Luas LP2B yang ditetapkan (Perda, Perbup, SK)...
Berdasarkan Luas LP2B yang ditetapkan (Perda, Perbup, SK) tahun 2023 2024 Kab. Lampung Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| luas_lahan | text | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 10, 2025 |
| Metadata last updated | November 10, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Other (Open) |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 225 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a54d38b5-c7f8-4bb0-a4a5-24c3d8534572 |
| On same domain | True |
| Package id | b60db194-35b2-4b99-a6fd-ccd45071b9dc |
| State | active |
| Url type | upload |
