Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian...
Berdasarkan Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada individu yang perceraiannya dilaporkan tahun 2023 2024 Kab. Lampung Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| persentase | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 3, 2025 |
| Metadata last updated | November 3, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Other (Open) |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 215 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d077d305-1059-4b25-aed1-8f8a39f92c69 |
| On same domain | True |
| Package id | bb15be59-5b40-46a3-abb3-90e482fc169d |
| State | active |
| Url type | upload |
