Persentase Cakupan Rekayasa Lalu Lintas pada...
Berdasarkan Persentase Cakupan Rekayasa Lalu Lintas pada titik kemacetan tahun 2023 2024 Kab. Lampung Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| persentase | text | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 4, 2025 |
| Metadata last updated | November 4, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Other (Open) |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 216 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cb0a92cc-28c1-4d7b-b933-806cdf92ea03 |
| On same domain | True |
| Package id | 730e6320-fdf5-4037-8802-5cb9f31ed8dd |
| State | active |
| Url type | upload |
